samedi 21 sept. 2024 à 09h00
samedi 05 oct. 2024 à 09h00
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05756 | 21.09.24 à 09h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Gland Greenfox U14F - Renens U14F | Grand-Champ III, Gland | Zollinger Damien Visani Marco |
1726902000 | futur | à domicile | manque OT | ||||||
24-09065 | 21.09.24 à 13h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Renens U14F (AVB) - Gland Greenfox U14F | Maurabia Léman 1, Renens | Orlando Matteo Sacha | 1726916400 | futur | à l'extérieur | manque OT | ||||||
24-09069 | 05.10.24 à 09h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | DEL Basket U14 F (AVB) - Gland Greenfox U14F | Voiles du Léman 1, Prévérenges | 1728111600 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
24-05759 | 06.10.24 à 11h30 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Agaune U14F - Gland Greenfox U14F | Tuilerie, 1-2) (St-Maurice | 1728207000 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
24-09067 | 02.11.24 à 09h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Gland Greenfox U14F - Blonay Basket 2 F | Grand-Champ III, Gland | 1730534400 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
24-05762 | 02.11.24 à 14h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Aigle Basket U14F (AVB) - Gland Greenfox U14F | Planchette, Aigle | 1730552400 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
24-09073 | 09.11.24 à 09h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Gland Greenfox U14F - Espérance Pully U14F | Grand-Champ III, Gland | 1731139200 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
24-09080 | 16.11.24 à 09h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Gland Greenfox U14F - Aigle Basket U14F | Grand-Champ III, Gland | 1731744000 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
24-05772 | 17.11.24 à 13h30 | U14F | AVB U14F Tour 2 | Renens U14F (AVB) - Gland Greenfox U14F | Maurabia Léman 1, Renens | 1731846600 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
24-05774 | 23.11.24 à 11h00 | U14F | AVB U14F Tour 2 | Gland Greenfox U14F - Agaune U14F | Grand-Champ II, Gland | 1732356000 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
24-05775 | 07.12.24 à 11h00 | U14F | AVB U14F Tour 2 | Gland Greenfox U14F - Aigle Basket U14F | Grand-Champ III, Gland | 1733565600 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
24-09077 | 07.12.24 à 11h30 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Agaune U14F - Gland Greenfox U14F | Tuilerie, 1-2) (St-Maurice | 1733567400 | futur | à l'extérieur | manque OT |
18h30-20h00
Grand-Champ II
16h30-18h00
Arzier
17h30-18h30
Grand-Champ III