jeudi 24 sept. 2026 à 18h30
samedi 31 oct. 2026 à 13h30
samedi 14 nov. 2026 à 09h00
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
| N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03176 | 24.09.26 à 18h30 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Gland Greenfox U14F (AVB) - Bex-Ollon U14F AVB | Grand-Champ I, Gland | Mathieu L. | 1790267400 | futur | à domicile | complet | ||||||
| 26-03178 | 03.10.26 à 09h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Gland Greenfox U14F (AVB) - Echallens U14F AVB | Grand-Champ II, Gland | 1791010800 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-03185 | 31.10.26 à 13h30 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Renens U14F-2 AVB - Gland Greenfox U14F | Collége de Censuy Salle 1, Renens | 1793449800 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-03188 | 07.11.26 à 09h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Gland Greenfox U14F (AVB) - BC Epalinges U14F | Grand-Champ II, Gland | Mathieu L. | 1794038400 | futur | à domicile | complet | ||||||
| 26-03182 | 14.11.26 à 09h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | DEL Basket U14F - Blanc AVB - Gland Greenfox U14F | Voiles du Léman 1, Prévérenges | Mathieu L. | 1794643200 | futur | à l'extérieur | complet |
17h30-19h00
Grand-Champ I
17h30-19h00
Grand-Champ I