samedi 03 oct. 2026 à 11h30
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
| N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02912 | 03.10.26 à 11h30 | U16M | AVB U16M Tour 1 | Echallens Basket U16M AVB - Gland Greenfox U16 M | EBC, Echallens | Mathieu L. | 1791019800 | futur | à l'extérieur | complet | ||||||
| 26-02915 | 31.10.26 à 11h00 | U16M | AVB U16M Tour 1 | Gland Greenfox U16 M (AVB) - Morges St-Prex RD U16M | Grand Champ, Gland | Mathieu L. | 1793440800 | futur | à domicile | manque OT | ||||||
| 26-02920 | 07.11.26 à 09h00 | U16M | AVB U16M Tour 1 | Gland Greenfox U16 M (AVB) - Nyon BBC U16-2 | Grand-Champ I, Gland | Mathieu L. | 1794038400 | futur | à domicile | manque OT | ||||||
| 26-02922 | 21.11.26 à 11h30 | U16M | AVB U16M Tour 1 | Agaune U16M - Gland Greenfox U16 M | Tuilerie, 1-2) (St-Maurice | Mathieu L. | 1795257000 | futur | à l'extérieur | complet | ||||||
| 26-02925 | 05.12.26 à 11h00 | U16M | AVB U16M Tour 1 | Gland Greenfox U16 M (AVB) - BBC Cossonay U16M | Grand Champ, Gland | 1796464800 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-02917 | 12.12.26 à 14h45 | U16M | AVB U16M Tour 1 | Terre Sainte Tiger Knights U16M-2 - Gland Greenfox U16 M | École primaire de Mies, Mies | 1797083100 | futur | à l'extérieur | manque OT |
19h00-20h30
Grand-Champ I
19h30-21h00
Grand-Champ I
17h30-19h00
Grand-Champ III