mardi 29 sept. 2026 à 20h45
lundi 15 févr. 2027 à 20h45
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
| N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02143 | 29.09.26 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 1 | LUC Basketball 2LF (AVB) - Gland Greenfox 2LF | UNIL Dorigny SOS 2 salle 2, Lausanne | 1790707500 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-02147 | 07.10.26 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 1 | Gland Greenfox 2LF - Renens 2LF | Perrerets, Gland | 1791398700 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-02151 | 27.10.26 à 20h30 | 2LF | AVB 2LF Tour 1 | Martigny 2LF - Gland Greenfox 2LF | Salle du Midi, Martigny | 1793129400 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-02159 | 04.11.26 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 1 | Gland Greenfox 2LF - US Yverdon 2LF AVB | Perrerets, Gland | Adrien P. | 1793821500 | futur | à domicile | complet | ||||||
| 26-02180 | 10.11.26 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 1 | Collombey-Muraz 2LF - Gland Greenfox 2LF | Corbier, Collombey | 1794339900 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-02165 | 17.11.26 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 1 | BC Epalinges 2LF (AVB) - Gland Greenfox 2LF | Croix-Blanche, Epalinges | 1794944700 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-02170 | 25.11.26 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 1 | Gland Greenfox 2LF - Echallens 2LF | Perrerets, Gland | 1795635900 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-02185 | 02.12.26 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 1 | Gland Greenfox 2LF - Bagnes 2LF | Perrerets, Gland | 1796240700 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-02194 | 09.12.26 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 1 | Gland Greenfox 2LF - Blonay Basket 2- 2 LF | Perrerets, Gland | 1796845500 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-02189 | 16.12.26 à 20h30 | 2LF | AVB 2LF Tour 1 | Nyon Féminin 2LF - AVB - Gland Greenfox 2LF | Rocher, Nyon | Adrien P. | 1797449400 | futur | à l'extérieur | complet | ||||||
| 26-02198 | 13.01.27 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 2 | Gland Greenfox 2LF - LUC Basketball 2LF | Perrerets, Gland | 1799869500 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-02202 | 22.01.27 à 20h30 | 2LF | AVB 2LF Tour 2 | Renens 2LF - Gland Greenfox 2LF | Maurabia Léman 1, Renens | 1800646200 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-02244 | 27.01.27 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 2 | Gland Greenfox 2LF - Nyon Féminin 2LF - AVB | Perrerets, Gland | 1801079100 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-02206 | 03.02.27 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 2 | Gland Greenfox 2LF - Martigny 2LF | Perrerets, Gland | 1801683900 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-02214 | 15.02.27 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 2 | US Yverdon 2LF AVB - Gland Greenfox 2LF | Léon-Michaud, Yverdon-les-Bains | 1802720700 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-02225 | 04.03.27 à 21h00 | 2LF | AVB 2LF Tour 2 | Echallens 2LF - Gland Greenfox 2LF | EBC, Echallens | 1804190400 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-02240 | 09.03.27 à 20h30 | 2LF | AVB 2LF Tour 2 | Bagnes 2LF - Gland Greenfox 2LF | CO Le Châble, Le Châble | 1804620600 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-02220 | 17.03.27 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 2 | Gland Greenfox 2LF - BC Epalinges 2LF | Perrerets, Gland | 1805312700 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-02235 | 24.03.27 à 20h45 | 2LF | AVB 2LF Tour 2 | Gland Greenfox 2LF - Collombey-Muraz 2LF | Perrerets, Gland | 1805917500 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-02249 | 16.04.27 à 20h30 | 2LF | AVB 2LF Tour 2 | Blonay Basket 2- 2 LF - Gland Greenfox 2LF | Bahyse Ancienne, Blonay | 1807900200 | futur | à l'extérieur | manque OT |
20h00-21h30
Perrerets 2
20h00-21h30
Perrerets 2