jeudi 24 sept. 2026 à 20h45
jeudi 01 oct. 2026 à 20h30
jeudi 05 nov. 2026 à 20h30
lundi 09 nov. 2026 à 20h45
jeudi 12 nov. 2026 à 20h30
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
| N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01927 | 24.09.26 à 20h45 | 3LM | AVB 3LM Tour 1 | Gland Greenfox 3LM-2 - Romanel 1 3LM | Perrerets, Gland | 1790275500 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-01928 | 01.10.26 à 20h30 | 3LM | AVB 3LM Tour 1 | BBC Cossonay 3LM - Gland Greenfox 3LM-2 | Pré-aux-Moines 2, Cossonay-Ville | 1790879400 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-01977 | 01.10.26 à 20h30 | 3LM | AVB 3LM Tour 1 | Renens 3 - 3LM - Gland Greenfox 3LM -1 | Maurabia Léman 1, Renens | 1790879400 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-01935 | 08.10.26 à 20h45 | 3LM | AVB 3LM Tour 1 | Gland Greenfox 3LM-2 - Blonay Basket 3 - 3LM | Perrerets, Gland | 1791485100 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-01989 | 09.10.26 à 20h45 | 3LM | AVB 3LM Tour 1 | Gland Greenfox 3LM -1 (AVB) - BC Epalinges -3LM | Grand Champ, Gland | 1791571500 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-01940 | 27.10.26 à 20h30 | 3LM | AVB 3LM Tour 1 | Aigle Basket M - Gland Greenfox 3LM-2 | Planchette, Aigle | 1793129400 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-01979 | 30.10.26 à 20h45 | 3LM | AVB 3LM Tour 1 | Gland Greenfox 3LM -1 (AVB) - Echallens 2 3LM | Grand Champ, Gland | 1793389500 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-01932 | 05.11.26 à 20h30 | 3LM | AVB 3LM Tour 1 | Vevey 7 stars 3LM - Gland Greenfox 3LM-2 | Galeries du Rivage, Vevey | 1793907000 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-01986 | 05.11.26 à 20h30 | 3LM | AVB 3LM Tour 1 | Romanel 2 3LM - Gland Greenfox 3LM -1 | Praz Quéron, Romanel-sur-Lausanne | 1793907000 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-01983 | 09.11.26 à 20h45 | 3LM | AVB 3LM Tour 1 | LUC Basketball 3LM - Gland Greenfox 3LM -1 | UNIL Dorigny SOS 2 salle 2, Lausanne | 1794253500 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-01942 | 12.11.26 à 20h30 | 3LM | AVB 3LM Tour 2 | Romanel 1 3LM - Gland Greenfox 3LM-2 | Praz Quéron, Romanel-sur-Lausanne | 1794511800 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-01998 | 13.11.26 à 20h45 | 3LM | AVB 3LM Tour 2 | Gland Greenfox 3LM -1 (AVB) - LUC Basketball 3LM | Grand Champ, Gland | 1794599100 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-01943 | 19.11.26 à 20h45 | 3LM | AVB 3LM Tour 2 | Gland Greenfox 3LM-2 - BBC Cossonay 3LM | Perrerets, Gland | 1795117500 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-02001 | 20.11.26 à 20h45 | 3LM | AVB 3LM Tour 2 | Gland Greenfox 3LM -1 (AVB) - Romanel 2 3LM | Grand Champ, Gland | 1795203900 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-01994 | 25.11.26 à 20h30 | 3LM | AVB 3LM Tour 2 | Echallens 2 3LM - Gland Greenfox 3LM -1 | EBC, Echallens | 1795635000 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-01955 | 26.11.26 à 20h45 | 3LM | AVB 3LM Tour 2 | Gland Greenfox 3LM-2 - Aigle Basket M | Perrerets, Gland | 1795722300 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-01947 | 03.12.26 à 20h45 | 3LM | AVB 3LM Tour 2 | Gland Greenfox 3LM-2 - Vevey 7 stars 3LM | Perrerets, Gland | 1796327100 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-02004 | 04.12.26 à 20h45 | 3LM | AVB 3LM Tour 2 | BC Epalinges -3LM (AVB) - Gland Greenfox 3LM -1 | Croix-Blanche, Epalinges | 1796413500 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-01992 | 09.12.26 à 20h45 | 3LM | AVB 3LM Tour 2 | Gland Greenfox 3LM -1 (AVB) - Renens 3 - 3LM | Grand Champ, Gland | 1796845500 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-01950 | 10.12.26 à 20h30 | 3LM | AVB 3LM Tour 2 | Blonay Basket 3 - 3LM - Gland Greenfox 3LM-2 | Bahyse Ancienne, Blonay | 1796931000 | futur | à l'extérieur | manque OT |
20h30-22h00
Grand-Champ II
20h30-22h00
Grand-Champ III