vendredi 19 sept. 2025 à 20h30
dimanche 07 déc. 2025 à 15h00
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-08270 | 19.09.25 à 20h30 | U18M | SWB U18M CSJC Tour 1 | Greenfox U18M - Martigny Basket U18M | Grand Champ, Gland | 1758306600 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
25-04321 | 28.09.25 à 13h30 | U18M | SWB U18M CSJC Tour 2 | Martigny Basket U18M - Greenfox U18M | Salle du Midi, Martigny | Buttet Yoann Can Sudenaz |
1759059000 | futur | à l'extérieur | manque OT | ||||||
25-08273 | 03.10.25 à 20h30 | U18M | SWB U18M CSJC Tour 1 | Greenfox U18M - Bernex Basket U18M | Grand Champ, Gland | 1759516200 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
25-04324 | 10.10.25 à 20h00 | U18M | SWB U18M CSJC Tour 1 | Greenfox U18M - LVBP U18M | Grand Champ, Gland | 1760119200 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
25-08274 | 12.10.25 à 13h30 | U18M | SWB U18M CSJC Tour 1 | BBC Nyon U18M - Greenfox U18M | Marens 1, Nyon | 1760268600 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
25-04316 | 31.10.25 à 20h15 | U18M | SWB U18M CSJC Tour 1 | Greenfox U18M - Collonge Basket U18M | Grand Champ, Gland | 1761938100 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
25-04314 | 16.11.25 à 11h00 | U18M | SWB U18M CSJC Tour 2 | Bernex Basket U18M - Greenfox U18M | Vailly Omnisports, Bernex | 1763287200 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
25-04333 | 21.11.25 à 20h00 | U18M | SWB U18M CSJC Tour 2 | Greenfox U18M - BBC Nyon U18M | Grand Champ, Gland | 1763751600 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
25-08279 | 23.11.25 à 11h00 | U18M | SWB U18M CSJC Tour 2 | LVBP U18M - Greenfox U18M | Union, Prilly | 1763892000 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
25-04330 | 30.11.25 à 10h00 | U18M | SWB U18M CSJC Tour 1 | Echallens Basket U18M - Greenfox U18M | EBC, Echallens | 1764493200 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
25-08281 | 07.12.25 à 15h00 | U18M | SWB U18M CSJC Tour 2 | Collonge Basket U18M - Greenfox U18M | Raymond-Uldry 1, Chêne-Bougeries | 1765116000 | futur | à l'extérieur | manque OT |
18h30-20h00
Perrerets 2
20h00-21h30
Grand-Champ I
18h30-20h00
Grand-Champ III
18h30-20h00
Grand-Champ III