samedi 27 sept. 2025 à 09h00
samedi 22 nov. 2025 à 11h00
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01909 | 27.09.25 à 09h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | BC Epalinges U14F (AVB) - Gland Greenfox U14F | Croix-Blanche 2, Epalinges | 1758956400 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
25-01902 | 04.10.25 à 10h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Hélios U14F2 - Gland Greenfox U14F | Bresse, Vétroz | 1759564800 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
25-01905 | 01.11.25 à 09h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Gland Greenfox U14F - Lausanne-V/Prilly U14F AVB | Grand-Champ III, Gland | 1761984000 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
25-01912 | 08.11.25 à 09h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Gland Greenfox U14F - Echallens U14F | Grand-Champ III, Gland | 1762588800 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
25-01922 | 22.11.25 à 11h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | DEL Basket U14 F (AVB) - Gland Greenfox U14F | Voiles du Léman 1, Prévérenges | 1763805600 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
25-01926 | 06.12.25 à 11h00 | U14F | AVB U14F Tour 1 | Gland Greenfox U14F - Renens U14F | Grand-Champ II, Gland | 1765015200 | futur | à domicile | manque OT |
18h30-20h00
Grand-Champ I
18h30-20h00
Perrerets 2
18h30-20h00
Grand-Champ II